Fundacja JOKOT
ul. Klaudyny 38 m. 75
01-684 Warszawa
PL 60102010260000140201820927
SWIFT: BPKOPLPW
Fundacja JOKOT ul. Klaudyny 38 m. 75 01-684 Warszawa |
|
NIP: 1182056566 REGON: 142786105 KRS: 0000376604 |
Fundacja JOKOT mieszcząca się w Warszawie, przy ul. Klaudyny 38 m. 75, na podstawie decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 11/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 r. przeprowadziła w okresie od 1 września 2011 r. do 31 października 2012 r. zbiórkę publiczną z przeznaczeniem zebranych środków na:
Zbiórkę przeprowadzono w następujących terminach i miejscach:
Zbiórka odbyła się w następujących formach:
Fundacja nie przeprowadzała zbiórki do skarbon stacjonarnych.
W wyniku zbierania dobrowolnych datków do puszek kwestarskich pozyskano kwotę 16 317,58 zł (słownie: szesnaście tysięcy trzysta siedemnaście zł 58/100).
Ponadto zebrano ofiary w naturze o szacunkowej wartości 6 739,99 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć zł 99/100), w tym:
Łączny przychód z przeprowadzonej zbiórki publicznej (środki pieniężne + dary rzeczowe) wyniósł 23 057,83 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćdziesiąt siedem zł 83/100).
Poniesiono następujące koszty związane z organizacją zbiórki publicznej:
Lp. | Nr faktury | Data faktury | Data zapłaty | Opis | Kwota w zł |
1. | 26.07.2011 | opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej |
82,00 | ||
2. | FS 548/2011 | 30.08.2011 | 31.08.2011 | druk plakatów | 615,00 |
3. | 76/11 | 5.09.2011 | 1.09.2011 | druk ulotek | 290,00 |
4. | FS 262/2012 | 24.04.2012 | 1.05.2012 | plomby zabezpieczające | 112,00 |
5. | FS 307/2012 | 28.05.2012 | 28.05.2012 | druk plakatów | 147,60 |
RAZEM | 1 246,60 |
Koszty zorganizowania zbiórki w kwocie 1 246,60 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście czterdzieści sześć zł 60/100) pokryte zostały wyłącznie ze środków własnych.
Udział kosztów w stosunku do łącznego przychodu ze zbiórki publicznej wynosi 5,4%.
Zebrane środki pieniężne w kwocie 16 317,58 zł (słownie: szesnaście tysięcy trzysta siedemnaście zł 58/100) w całości przekazano na konto Fundacji. Zostały one przeznaczone na:
Ze środków tych pokryto następujące wydatki:
Lp. | Nr faktury | Data faktury | Data zapłaty | Opis | Kwota w zł |
1. | 42/2011 | 18.09.2011 | 19.09.2011 | sterylizacje | 2 051,92 |
2. | 47/2011 | 08.10.2011 | 10.10.2011 | leczenie | 540,00 |
3. | 10495/ST/2011 | 17.10.2011 | 14.10.2011 | karma | 754,65 |
4. | 50/2011 | 25.10.2011 | 26.10.2011 | sterylizacje | 1 079,96 |
5. | 51/2011 | 25.10.2011 | 15.11.2011 | sterylizacje | 5 417,81 |
6. | F/002734/12 | 21.01.2012 | 21.01.2012 | karma i żwir | 1 199,96 |
7. | 06/P/2012 | 19.04.2012 | 04.05.2012 | usługa weterynaryjna | 55,00 |
8. | 15/04/2012 B | 30.04.2012 | 30.04.2012 | usługa weterynaryjna | 253,00 |
9. | 1/05/2012 | 07.05.2012 | 14.05.2012 | usługa weterynaryjna | 350,00 |
10. | 18/05/2012 B | 17.05.2012 | 30.05.2012 | usługa weterynaryjna | 387,00 |
11. | F/0032/2012/WAW | 30.05.2012 | 14.06.2012 | usługa weterynaryjna | 50,00 |
12. | 1/07/2012 | 01.07.2012 | 16.07.2012 | usługa weterynaryjna | 350,00 |
13. | F/023810/12 | 11.07.2012 | 13.07.2012 | karma i żwir | 962,10 |
14. | F/024976/12 | 20.07.2012 | 20.07.2012 | karma i żwir | 957,55 |
15. | 2/08/2012 | 02.08.2012 | 09.08.2012 | usługa weterynaryjna | 350,00 |
16. | F/027445/12 | 11.08.2012 | 13.08.2012 | karma i żwir | 1 558,89 |
RAZEM | 16 317,84 |
Kwotę 0,26 zł zapłacono ze środków własnych.
Zebrane dary rzeczowe zostały przekazane współpracującym z Fundacją wolontariuszom z przeznaczeniem dla zwierząt przebywających w prowadzonych przez nich domach tymczasowych, a także karmicielom kotów wolno żyjących z przeznaczeniem na dokarmianie tych kotów.
Ogłoszenie o wynikach zbiórki zostało opublikowane na stronie internetowej Fundacji JOKOT (www.jokot.pl) – wydruk w załączeniu.
Podaruj nam 1,5% podatku! |
OPP: Fundacja JOKOT
|